Clasificación de la categoría "Veterana A"
Página 1 de 1, mostrando 22 corredores de un total de 22 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | MAITE PINTO SALVADOR | 01:33:04 | 01:32:52 | 00:51:26 | C.E.L'ALCORA | NO | |
2 | 28 | SUSANA MILIAN BIEL | 01:43:11 | 01:43:00 | 00:55:38 | AG L'ABEURALL | NO | |
3 | 268 | JUANA MARÍA GARCÍA MONTERDE | 01:44:06 | 01:44:03 | 00:55:16 | DESNIVELL | NO | |
4 | 125 | BEGOÑA BAYARRI BALLESTER | 01:47:03 | 01:46:54 | 00:56:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
5 | 161 | TERESA PLA ZARAGOZA | 01:52:20 | 01:52:11 | 01:00:05 | A 4 PELAT | NO | |
6 | 172 | ROSA MIRALLES CABALLER | 02:02:10 | 02:01:59 | 01:03:49 | C.E.V. | NO | |
7 | 290 | CRISTINA CARNICER ALCÓN | 02:02:32 | 02:02:24 | 01:04:03 | NO | ||
8 | 258 | MARIBEL ALBELLA MONTOLIU | 02:02:33 | 02:02:21 | 01:04:48 | C.E.L'ALCORA | NO | |
9 | 22 | ARACELI BRONCHUD CLIMENT | 02:08:18 | 02:08:12 | 01:09:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
10 | 176 | CONCHA CARRIÓN ORTEGA | 02:09:25 | 02:09:19 | 01:05:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
11 | 37 | ESTER SEGUER CEBOLLADA | 02:10:09 | 02:10:09 | 01:09:31 | INDEPENDIENTE | NO | |
12 | 131 | ENCARNI MARTÍNEZ CANO | 02:12:58 | 02:12:44 | 01:10:54 | DONA SANG | NO | |
13 | 6 | MARIA DOLORES GALLEGO SÁNCHEZ | 02:40:06 | 02:39:49 | 01:24:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
14 | 163 | PURI ADELL NAVARRO | 02:44:15 | 02:44:10 | 01:23:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
15 | 138 | ELENA GISBERT EJARQUE | 02:45:58 | 02:45:47 | 01:28:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
16 | 139 | CARMEN GOZALBO CANO | 02:45:58 | 02:45:48 | 01:28:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
17 | 32 | IRENE GALLEGO OLIVER | 02:47:08 | 02:47:06 | 01:31:53 | INDEPENDIENTE | NO | |
18 | 204 | CELINA TORLÁ BENAGES | 02:50:47 | 02:50:40 | 01:31:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
19 | 3 | Mª CARMEN VERDOY BARDOLL | 03:09:06 | 03:09:04 | 01:35:32 | INDEPENDIENTE | NO | |
20 | 33 | EUGENIA CAZORLA FAJARDO | 03:09:06 | 03:09:04 | 01:35:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
21 | 79 | Mª CONCEPCIÓN MONFORT BENAGES | 03:43:06 | 03:42:40 | 01:50:31 | INDEPENDIENTE | NO | |
22 | 81 | FINA TENA NEBOT | 03:43:06 | 03:42:39 | 01:50:31 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>